اسیلوسکوپ دیجیتال DSO5072P یک ابزار اندازهگیری و تجزیه و تحلیل الکترونیکی با ویژگیهای بارزی است. این دستگاه دو کاناله با پهنای باند 70 مگاهرتز و نرخ نمونهبرداری واقعی 1GS/s، قابلیت اندازهگیری و ضبط سیگنالهای الکترونیکی با دقت بالا را فراهم میکند. همچنین دارای حالتهای اندازهگیری متنوعی مانند حالت عادی، حالت Peak Detect و حالت Average با تعداد نمونههای قابل انتخاب است. دارای ویژگیهای افقی و عمودی مناسب و پشتیبانی از توابع ریاضی از جمله FFT میباشد. این اسیلوسکوپ همچنین دارای ورودیهای AC و DC و انواع تریگرها برای اندازهگیری و تجزیه و تحلیل گستردهای از سیگنالهای الکترونیکی میباشد.
محصولات مرتبط
دانلود کاتالوگ اسیلوسکوپ دیجیتال 70 مگاهرتز DSO5072P
اسیلوسکوپ DSO5072P یک اسیلوسکوپ دوکاناله با ویژگیها و قابلیتهای متنوعی است که برای اندازهگیری و تجزیه و تحلیل سیگنالهای الکتریکی مورد استفاده قرار میگیرد. ویژگیها و مشخصات این اسیلوسکوپ عبارتند از:
- پهنای باند: این اسیلوسکوپ 70MHz را پشتیبانی میکند، که به شما امکان اندازهگیری سیگنالهای با فرکانسهای مختلف را میدهد.
- نرخ نمونهبرداری واقعی 1GSa/s: این اسیلوسکوپ دارای نرخ نمونهبرداری واقعی 1GSa/s (گیگاسمپل در ثانیه) است که امکان ضبط سیگنالهای با سرعت بالا را فراهم میکند.
- صفحه نمایش رنگی بزرگ: این اسیلوسکوپ دارای صفحه نمایش رنگی با ابعاد 7.0 اینچ و وضوح WVGA (800x480 پیکسل) است که به شما امکان مشاهده و تحلیل سیگنالها با کیفیت بالا را میدهد.
- طول ضبط تا 40K: این اسیلوسکوپ قابلیت ضبط سیگنالها با طول تا 40 کیلو نمونه را داراست، که این امکان را به شما میدهد تا سیگنالهای طولانیتر را برای تجزیه و تحلیل ذخیره کنید.
- حالتهای تریگر متنوع: این اسیلوسکوپ انواع حالتهای تریگر را پشتیبانی میکند از جمله حالتهای Edge، Pulse Width، Line Selectable Video، Slope و Overtime که به شما امکان تریگر کردن بر اساس شرایط مختلف را میدهد.
- اتصال از طریق USB: این اسیلوسکوپ از اتصال USB هاست و دستگاه پشتیبانی میکند و میتوانید آن را به کامپیوتر خود متصل کنید تا دادهها را به کامپیوتر انتقال دهید و تجزیه و تحلیل دقیقتری انجام دهید.
- اندازهگیریهای خودکار چندگانه: این اسیلوسکوپ قابلیت انجام اندازهگیریهای خودکار چندگانه را داراست که به شما اطلاعات دقیقی از سیگنالها ارائه میدهد.
- توابع ریاضی: این اسیلوسکوپ چهار تابع ریاضی از جمله FFT (تبدیل فوریه سریع) را به صورت استاندارد پشتیبانی میکند، که به شما امکان تحلیل فرکانسی سیگنالها را میدهد.
- نرمافزار برای تجزیه و تحلیل در زمان واقعی در کامپیوتر: این اسیلوسکوپ نیز نرمافزاری را فراهم میکند که به شما امکان تجزیه و تحلیل سیگنالها در زمان واقعی در کامپیوتر را میدهد.
اسیلوسکوپ DSO5072P یک ابزار قدرتمند برای مهندسان و تکنسینهای الکترونیک است که نیاز به اندازهگیری و تجزیه و تحلیل سیگنالهای الکتریکی دارند. این ویژگیها و قابلیتها آن را به یک ابزار کارآمد و گزینه مناسبی برای انجام تست و اندازهگیریهای مختلف میکند.
اسیلوسکوپ دیجیتال DSO5072P دارای مشخصات فنی و ویژگیهای زیر میباشد:
مدل: DSO5072P
نرخ نمونهبرداری:
- نمونهبرداری واقعی در زمان واقعی: 1GS/s
- نمونهبرداری معادل: 25GS/s
حالتهای اندازهگیری:
- حالت عادی (Normal): فقط دادههای عادی
- حالت Peak Detect: اندازهگیری اختلالات با فرکانس بالا و تصادفی
- حالت Average: میانگینگیری موج، قابلیت انتخاب تعداد نمونههای میانگین (4، 8، 16، 32، 64، 128)
ویژگیهای ورودی:
- جفت کردن ورودی: AC، DC، GND
- مقاومت ورودی: 1MΩ±2% ‖ 20pF±3pF
- کاهنده پروب (Probe Attenuation): 1X، 10X
- فاکتور کاهنده پروب پشتیبانی شده: 1X، 10X، 100X، 1000X
- حداکثر ولتاژ ورودی:
- CAT I و CAT II: 300VRMS (10×)، دستهبندی نصب
- CAT III: 150VRMS (1×)، دستهبندی نصب II
ویژگیهای افقی:
- محدوده نرخ نمونهبرداری: 500MS/s تا 1GS/s
- توانایی تفسیر موج: (sin x)/x
- طول ضبط: 40K
- محدوده تقسیم زمان (SEC/DIV): 2ns/div تا 80s/div
- دقت نرخ نمونهبرداری و تاخیر زمان: ±50ppm
ویژگیهای عمودی:
- رزولوشن عمودی: 8 بیت
- محدوده موقعیت: از 2mV/div تا 10V/div
- پهنای باند: 70MHz
- زمان بالارفت (Rise Time) در BNC (تاپیکال): 5ns
توابع ریاضی:
- اعمال ریاضی: +، -، *، /، FFT
- حالت FFT با پنج پنجره مختلف: Hanning، Flatop، Rectangular، Bartlett، Blackman با 1024 نمونه
- محدوده باند: 20MHz
- پاسخ فرکانس پایین (-3dB): کمتر از 10Hz در BNC
- دقت گین DC: ±3% برای حالت اندازهگیری عادی یا متوسط، از 10V/div تا 10mV/div؛ ±4% برای حالت اندازهگیری عادی یا متوسط، از 5mV/div تا 2mV/div
سیستم تریگر:
- انواع تریگر: Edge، Video، Pulse، Slope، Overtime، Alternative
- منابع تریگر: CH1، CH2، EXT، EXT/5، AC Line
- حالتهای تریگر: Auto، Normal، Single
- انواع جفت کردن: DC، AC، Noise Reject، HF Reject، LF Reject
- دقت حساسیت تریگر (Edge Trigger Type): از DC(CH1,CH2) 1div تا Full، DC(EXT) 200mV تا 100MHz
سیستم اندازهگیری فرکانس تریگر:
- دقت: ±30ppm
- محدوده فرکانس: از 4Hz به بالا
- منبع سیگنال: حالتهای Pulse Width یا Edge Trigger
اندازهگیریها:
- اندازهگیری با کرسر: تفاوت ولتاژ بین کرسرها (△V)، تفاوت زمان بین کرسرها (△T)، معکوس △T به هرتز (1/ΔT)
- اندازهگیری خودکار: فرکانس، دوره، میانگین، Pk-Pk، Cycli RMS، حداقل، حداکثر، Rise time، Fall Time، +Pulse Width، -Pulse Width، و...
نمایش:
- نوع نمایشگر: TFT رنگی 64K اینچ 7
- رزولوشن نمایش: 800 افقی در 480 عمودی پیکسل
خروجی کامپنساتور پروب:
- ولتاژ خروجی (تاپیکال): حدود 5Vpp به بار ≥1MΩ
- فرکانس (تاپیکال): 1kHz
منبع تغذیه:
- ولتاژ تغذیه: 100-120VACRMS(±10%)،
Model | DSO5202P | DSO5102P | DSO5072P |
Acquisition | |||
Sample Rate | Real-Time Sample: 1GS/s Equivalent Sample: 25GS/s | ||
Acquisition Modes | |||
Normal | Normal data only | ||
Peak Detect | High-frequency and randon glith capture | ||
Average | Wavefom Average, selectable 4,8,16,32,64,128 | ||
Inputs | |||
Inputs Coupling | AC, DC, GND | ||
Inpits Impendance | 1MΩ±2% ‖20pF±3pF | ||
Probe Attenuation | 1X, 10X | ||
Supported Probe Attenuation Factor | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||
Maximum Input Voltage | CAT I and CAT II: 300VRMS (10×), Installation Category; CAT III: 150VRMS (1×); Installation Category II: derate at 20dB/decade above 100kHz to 13V peak AC at 3MHz* and above. For non-sinusoidal waveforms, peak value must be less than 450V. Excursion above 300V should be of less than 100ms duration. RMS signal level including all DC components removed through AC coupling must be limited to 300V. If these values are exceeded, damage to the oscilloscope may occur. | ||
Horizontal | |||
Sample Rate Range | 500MS/s--1GS/s | ||
Waveform Interpolation | (sin x)/x | ||
Record Length | 40K | ||
SEC/DIV Range | 2ns/div to 80s/div | ||
Sample Rate and Delay Time Accuracy | ±50ppm(at over any ≥1ms time interval) | ||
Offset Range | 2ns/div to 8ns/div; (-8div x s/div) to 20ms; | 20ns/div to 80us/div; (-8div x s/div) to 40ms; 200us/div to 80s/div; (-8div x s/div) to 400s | |
Delta Time Measurement Accuracy (Full Bandwidth) | Single-shot, Normal mode:± (1 sample interval +100ppm × reading + 0.6ns); >16 averages:± (1 sample interval + 100ppm × reading + 0.4ns); Sample interval = s/div ÷ 200 | ||
Vertical | |||
Vertical Resolution | 8-bit resolution, all channel sampled simultaneously | ||
Position Range | 2mV/div to 20mV/div, ±400mV; 50mV/div to 200mV/div, ±2V 500mV/div to 2V/div, ±40V; 5V/div to 10V/div, ±50V | ||
Bandwidth | 200MHz | 100MHz | 70MHz |
Rise Time at BNC( typical) | 1.8ns | 3.5ns | 5ns |
Math | +, -, *, /, FFT | ||
FFT | Windows: Hanning, Flatop, Rectamgular, Bartlett, Blackman; 1024 sample point | ||
Bandwidth Limit | 20MHz | ||
Low Frequency Response (-3db) | ≤10Hz at BNC | ||
DC Gain Accuracy | ±3% for Normal or Average acquisition mode, 10V/div to 10mV/div; ±4% for Normal or Average acquisition mode, 5mV/div to 2mV/div | ||
DC Measurement Accuracy, Average Acquisition Mode | When vertical displacement is zero, and N ≥16:± (3% × reading + 0.1div + 1mV) only 10mV/div or greater is selected; When vertical displacement is not zero, and N≥16: ± [3% × (reading + vertical position) + 1% of vertical position + 0.2div]; Add 2mV for settings from 2mV/div to 200mV/div; add 50mV for settings from 200mV/div to 10V/div | ||
Volts Measurement Repeatability, Average Acquisition Mode | Delta volts between any two averages of ≥16 waveforms acquired under same setup and ambient conditions | ||
Trigger System | |||
Trigger Types | Edge, Video, Pulse, Slope, Over time, Alternative | ||
Trigger Source | CH1, CH2, EXT, EXT/5, AC Line | ||
Trigger Modes | Auto, Normal, Single | ||
Coupling Type | DC, AC, Noise Reject, HF Reject, LF Reject | ||
Trigger Sensitivity (Edge Trigger Type) | DC(CH1,CH2): 1div from DC to 10MHz; 1.5div from 10MHz to 100MHz; 2div from 100MHz to Full; DC(EXT): 200mV from DC to 100MHz; 350mV from 100MHz to 200MHz; DC(EXT/5): 1V from DC to 100MHz;1.75V from 100MHz to 200MHz; AC: Attenuates signals below 10Hz; HF Reject: Attenuates signals above 80kHz; LF Reject: Same as the DC-coupled limits for frequencies above 150kHz; attenuates signals below 150kHz | ||
Trigger Level Range | CH1/CH2: ±8 divisions from center of screen; EXT: ±1.2V; EXT/5:±6V | ||
Trigger Level Accuracy( typical)Accuracy is for signals having rise and fall times ≥20ns | CH1/CH2: 0.2div × volts/div within ±4 divisions from center of screen; EXT: ± (6% of setting + 40mV); EXT/5: ± (6% of setting + 200mV); | ||
Set Level to 50%(typical) | Operates with input signals ≥50Hz | ||
Video Trigger | |||
Video Trigger Type | CH1, CH2: Peak-to-peak amplitude of 2 divisions; EXT: 400mV; EXT/5: 2V | ||
Signal Formats and Field Rates, Video Trigger Type | Supports NTSC, PAL and SECAM broadcast systems for any field or any line | ||
Holdoff Range | 100ns ~ 10s | ||
Pulse Width Trigger | |||
Pulse Width Trigger Mode | Trigger when (< , >, = , or ≠); Positive pulse or Negative pulse | ||
Pulse Width Trigger Point | Equal: The oscilloscope triggers when the trailing edge of the pulse crosses the trigger level. Not Equal: If the pulse is narrower than the specified width, the trigger point is the trailing edge. Otherwise, the oscilloscope triggers when a pulse continues longer than the time specified as the Pulse Width. Less than: The trigger point is the trailing edge. Greater than (also called overtime trigger): The oscilloscope triggers when a pulse continues longer than the time specified as the Pulse Width | ||
Pulse Width Range | 20ns ~ 10s | ||
Slope Trigger | |||
Slope Trigger Mode | Trigger when (< , > , = , or ≠ ); Positive slope or Negative slope | ||
Slope Trigger Point | Equal: The oscilloscope triggers when the waveform slope is equal to the set slope. Not Equal: The oscilloscope triggers when the waveform slope is not equal to the set slope. Less than: The oscilloscope triggers when the waveform slope is less than the set slope. Greater than: The oscilloscope triggers when the waveform slope is greater than the set slope. | ||
Time Range | 20ns ~ 10s | ||
Overtime Trigger | |||
Over Time Mode | Rising edge or Falling edge | ||
Time Range | 20ns ~ 10s | ||
Alternative Trigger | |||
Trigger on CH1 | Internal Trigger: Edge, Pulse Width, Video, Slope | ||
Trigger on CH2 | Internal Trigger: Edge, Pulse Width, Video, Slope | ||
Trigger Frequency Counter | |||
Readout Resolution | 6 digits | ||
Accuracy (typical) | ±30ppm (including all frequency reference errors and ±1 count errors) | ||
Frequency Range | AC coupled, from 4Hz minimum to rated bandwidth | ||
Signal Source | Pulse Width or Edge Trigger modes: all available trigger sources The Frequency Counter measures trigger source at all times, including when the oscilloscope acquisition pauses due to changes in the run status, or acquisition of a single shot event has completed. Pulse Width Trigger mode: The oscilloscope counts pulses of significant magnitude inside the 1s measurement window that qualify as triggerable events, such as narrow pulses in a PWM pulse train if set to < mode and the width is set to a relatively small time. Edge Trigger mode: The oscilloscope counts all edges of sufficient magnitude and correct polarity. Video Trigger mode: The Frequency Counter does not work. | ||
Measure | |||
Cursor Measurement | Voltage difference between cursors: △V Time difference between cursors: △T Reciprocal of △T in Hertz (1/ΔT) | ||
Auto Measuerment | Frequency, Period, Mean, Pk-Pk, Cycli RMS, Minimum, Maximum, Rise time, Fall Time, +Pulse Width, -Pulse Width, Delay1-2Rise, Delay1-2Fall, +Duty, -Duty, Vbase, Vtop, Vmid, Vamp, Overshoot, Preshoot, Preiod Mean, Preiod RMS, FOVShoot, RPREShoot, BWIDTH, FRF, FFR, LRR, LRF, LFR, LFF | ||
Display | |||
Display Type | 7 inch 64K color TFT (diagonal liquid crystal) | ||
Display Resolution | 800 horizontal by 480 vertical pixels | ||
Display Contrast | Adjustable (16 gears) with the progress bar | ||
Probe Compensator Output | |||
Output Voltage( typical) | About 5Vpp into ≥1MΩ load | ||
Frequency(typical) | 1kHz | ||
Power Supply | |||
Supply Voltage | 100-120VACRMS(±10%), 45Hz to 440Hz, CATⅡ 120-240VACRMS(±10%), 45Hz to 66Hz, CATⅡ | ||
Power Consumption | <30W | ||
Fuse | 2A, T rating, 250V | ||
Environmental | |||
Temperature | Operating: 32℉ to 122℉ (0℃ to 50℃); Nonoperating: -40℉ to 159.8℉ (-40℃ to +71℃) | ||
Cooling Method | Convection | ||
Humidity | +104℉ or below (+40℃ or below): ≤90% relative humidity; 106℉ to 122℉ (+41℃ to 50℃): ≤60% relative humidity | ||
Altitude | Operating: Below 3,000m (10,000 feet); Nonoperaring: Below 15,000m(50,000 feet) | ||
Mechanical | |||
Size | Length 385mm, Width 200mm, Height 245mm | ||
Weight | 3.5KG(with Packing); 2.08KG(without Packing) |
دیدگاه خود را بنویسید